Wichtiger Hinweis
Das Stadtwerke-Kundencenter in der Bornknechtstraße 5 hat am Mittwoch, 11. März 2026, geschlossen.
Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten
| Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH | |
| Sitz: | Halle (Saale) |
| Stammkapital: | 10 Mio. EURO |
| Anteilseigner | Stadtwerke Halle GmbH, 100 % |
| Geschäftsführung | |
| Geschäftsführer: | Peter Günther |
| Aufsichtsrat: | 12 Mitglieder |
| Vorsitzende: | Melanie Ranft |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| wirtschaftliches Eigenkapital | TEUR | 288.300 | 284.438 | 278.505 | 268.083 |
| Bilanzsumme | TEUR |
571.774 | 579.554 | 567.199 | 562.242 |
| Mitarbeitende | 551 | 542 | 548 | 561 | |
| davon Auszubildende | 32 | 29 | 30 | 29 | |
| Personalaufwand | TEUR | 38.116 | 35.769 | 34.112 | 32.639 |
| Wasserversorgung | |||||
| Wasseraufkommen mit Weiterverteilung | 18.835 | 18.941 | 19.565 | 19.272 | |
| davon eigene Wassergewinnung | - | - | - | - | |
| davon Wasserbezug | Tm3 | 18.835 | 18.941 | 19.565 | 19.272 |
| höchste Tagesabgabe | m³/d | 63.962 | 67.881 | 72.949 | 78.201 |
| niedrigste Tagesabgabe | m³/d | 42.858 | 43.527 | 44.448 | 44.232 |
| Rohrnetz | km | 761 | 763 | 765 | 769 |
| Wasserzähler | Stück | 28.026 | 27.984 | 27.908 | 28.470 |
| Abwasserentsorgung | |||||
| Abwassermenge | Tm³ | 16.071 | 14.898 | 13.975 | 14.355 |
| Kläranlagen | Stück | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kanalnetz | km | 1.028 | 1.028 | 1.025 | 1.025 |
| Abfallentsorgung und Reinigung | |||||
| Siedlungsabfall | t | 54.087 | 56.981 | 52.879 | 53.807 |
| Reinigungskilometer | kkm* | 60.435 | 59.300 | 61.461 | 60.141 |
| Objekte der Gebäudereinigung | Anz | 294 | 293 | 292 | 291 |
* Kehrkilometer