Preise

Der Trinkwasserpreis setzt sich aus der Summe von Grundpreis und Leistungspreis zusammen. Da Trinkwasser ein Lebensmittel ist, wird auf diese Preise die gesetzliche Mehrwertsteuer von 7% erhoben.
Trinkwasserpeis
Zählergröße | Verbrauch | Einheit | Preis (brutto) bis 31.12.2024 |
Preis (brutto) ab 1.1.2025 |
|
Leistungspreis | €/m³ | 2,54 | 2,62 | ||
Grundpreis | Q3 = 4 | unter 100 m³ | €/Monat | 6,66 | 8,74 |
101 m³ bis 250 m³ | 11,10 | 14,57 | |||
251 m³ bis 1.000 m³ | 22,20 | 29,15 | |||
über 1.000 m³ | 33,30 | 43,72 | |||
Q3 = 10 | 83,25 | 109,30 | |||
Q3 = 16 | 133,19 | 174,88 | |||
Q3 = 25 | 208,12 | 273,26 | |||
Q3 = 63 | 524,45 | 688,60 | |||
Q3 = 100 | 832,46 | 1.093,01 | |||
Q3 = 250 | 2.081,15 | 2.732,51 |
Hier finden Sie die Preise als pdf-Datei (zum 1. Januar 2025)
Sie haben Fragen zum Trinkwasserpreis, zu Ihrer Trinkwasserrechnung oder zu Abschlägen?
Die Kolleginnen und Kollegen im Kundencenter der SWH stehen Ihnen gern zur Verfügung.