Preise
Der Trinkwasserpreis setzt sich aus der Summe von Grundpreis und Leistungspreis zusammen. Da Trinkwasser ein Lebensmittel ist, wird auf diese Preise die gesetzliche Mehrwertsteuer von 7% erhoben.
Trinkwasserpeis
Zählergröße | Verbrauch | Einheit | Preis (brutto) bis 31.12.2023 |
Preis (brutto) ab 1.1.2024 |
|
Leistungspreis | €/m³ | 2,48 | 2,54 | ||
Grundpreis | Q3 = 4 | unter 100 m³ | €/Monat | 6,56 | 6,66 |
101 m³ bis 250 m³ | 10,92 | 11,10 | |||
251 m³ bis 1.000 m³ | 21,85 | 22,20 | |||
über 1.000 m³ | 32,77 | 33,30 | |||
Q3 = 10 | 81,94 | 83,25 | |||
Q3 = 16 | 131,10 | 133,19 | |||
Q3 = 25 | 204,84 | 208,12 | |||
Q3 = 63 | 516,19 | 524,45 | |||
Q3 = 100 | 819,35 | 832,46 | |||
Q3 = 250 | 2.048,39 | 2.081,15 |
Hier finden Sie die Preise als pdf-Datei (zum 1. Januar 2024)
Sie haben Fragen zum Trinkwasserpreis, zu Ihrer Trinkwasserrechnung oder zu Abschlägen?
Die Kolleginnen und Kollegen im Kundencenter der SWH stehen Ihnen gern zur Verfügung.