Zahlen und Fakten
Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH | |
Sitz: | Halle (Saale) |
Stammkapital: | 10 Mio. EURO |
Stadtwerke Halle GmbH, Halle | 100 % |
Geschäftsführung | |
Geschäftsführer: | Peter Günther |
Aufsichtsrat: | 12 Mitglieder |
Vorsitzende: | Melanie Ranft |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
wirtschaftliches Eigenkapital | TEUR | 284.438 | 278.505 | 268.083 | 264.107 |
Bilanzsumme | TEUR | 579.554 | 567.199 | 562.242 | 563.189 |
Mitarbeitende | 542 | 548 | 561 | 606 | |
davon Auszubildende | 29 | 30 | 29 | 24 | |
Personalaufwand | TEUR | 35.769 | 34.112 | 32.639 | 33.387 |
Wasserversorgung | |||||
Wasseraufkommen mit Weiterverteilung | 18.941 | 19.565 | 19.272 | 19.558 | |
davon eigene Wassergewinnung | - | - | - | - | |
davon Wasserbezug | Tm³ | 18.941 | 19.565 | 19.272 | 19.558 |
höchste Tagesabgabe | m³/d | 67.881 | 72.949 | 78.201 | 70.736 |
niedrigste Tagesabgabe | m³/d | 43.527 | 44.448 | 44.232 | 43.925 |
Rohrnetz | km | 763 | 765 | 769 | 770 |
Wasserzähler | Stück | 27.984 | 27.908 | 28.470 | 27.878 |
Abwasserentsorgung | |||||
Abwassermenge | Tm³ | 14.898 | 13.975 | 14.355 | 13.201 |
Kläranlagen | Stück | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kanalnetz | km | 1.028 | 1.025 | 1.032 | 1.038 |
Abfallentsorgung und Reinigung | |||||
Siedlungsabfall | t | 56.981 | 52.879 | 53.807 | 54.114 |
Reinigungskilometer | kkm* | 59.300 | 61.461 | 60.141 | 64.854 |
Objekte der Gebäudereinigung | Anz | 293 | 292 | 291 | 286 |
* Kehrkilometer
Jahres- und Perspektivbericht der Stadtwerke Halle-Gruppe
Wir laden Sie ein, den Bericht der Stadtwerke Halle-Gruppe für das Jahr 2022 in digitaler Form zu erkunden. Auf der Website https://perspektiven.swh.de finden Sie alle relevanten Informationen, übersichtliche Grafiken, aufschlussreiche Interviews und interessante Einblicke in unsere Arbeit.